APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2024年新余市事业单位招聘报名人数统计:缴费人数7621人 竞争比423:1(截至3月25日17:00)

分享至
竞争比的前十职位
部门名称 职位代码 职位名称 招录人数 缴费人数 竞争比例
新余市森林资源监测中心 1011101038 综合管理岗 1 423 423:1
新余市统战工作综合服务中心 1011101001 综合岗 1 381 381:1
新余市改革发展研究中心 1022101003 综合岗 1 359 359:1
新余市中小商贸流通企业服务中心 1022101031 综合技术岗 1 228 228:1
渝水区敬老院 1011101089 敬老院管理岗2 2 453 227:1
新余市住房公积金管理中心 1022101032 财会岗 1 200 200:1
渝水区消费者权益保护委员会秘书处 1011101092 综合业务岗 1 199 199:1
渝水区融媒体中心 1033101084 信息技术岗 1 197 197:1
新余市政协委员履职服务中心 1033101006 综合岗1 1 170 170:1
渝水区林业产业发展服务中心 1022101091 财会岗 1 169 169:1
缴费人数的前十职位
部门名称 职位代码 职位名称 招录人数 缴费人数
渝水区敬老院 1011101089 敬老院管理岗2 2 453
新余市森林资源监测中心 1011101038 综合管理岗 1 423
新余市统战工作综合服务中心 1011101001 综合岗 1 381
新余市改革发展研究中心 1022101003 综合岗 1 359
渝水区敬老院 1011101090 敬老院管理岗3 2 244
新余市中小商贸流通企业服务中心 1022101031 综合技术岗 1 228
新余市住房公积金管理中心 1022101032 财会岗 1 200
渝水区消费者权益保护委员会秘书处 1011101092 综合业务岗 1 199
渝水区融媒体中心 1033101084 信息技术岗 1 197

(责任编辑:小今)

专题推荐

进入关怀模式