APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2024年新余市事业单位招聘报名人数统计:缴费人数5672人 竞争比328:1(截至3月25日10:00)

分享至
竞争比的前十职位
部门名称 职位代码 职位名称 招录人数 缴费人数 竞争比例
新余市森林资源监测中心 1011101038 综合管理岗 1 328 328:1
新余市统战工作综合服务中心 1011101001 综合岗 1 301 301:1
新余市改革发展研究中心 1022101003 综合岗 1 259 259:1
渝水区敬老院 1011101089 敬老院管理岗2 2 361 181:1
渝水区消费者权益保护委员会秘书处 1011101092 综合业务岗 1 164 164:1
新余市中小商贸流通企业服务中心 1022101031 综合技术岗 1 163 163:1
渝水区融媒体中心 1033101084 信息技术岗 1 146 146:1
渝水区林业产业发展服务中心 1022101091 财会岗 1 139 139:1
新余市住房公积金管理中心 1022101032 财会岗 1 138 138:1
缴费人数的前十职位
部门名称 职位代码 职位名称 招录人数 缴费人数
渝水区敬老院 1011101089 敬老院管理岗2 2 361
新余市森林资源监测中心 1011101038 综合管理岗 1 328
新余市统战工作综合服务中心 1011101001 综合岗 1 301
新余市改革发展研究中心 1022101003 综合岗 1 259
渝水区敬老院 1011101090 敬老院管理岗3 2 170
渝水区消费者权益保护委员会秘书处 1011101092 综合业务岗 1 164
新余市中小商贸流通企业服务中心 1022101031 综合技术岗 1 163
渝水区融媒体中心 1033101084 信息技术岗 1 146
渝水区林业产业发展服务中心 1022101091 财会岗 1 139
新余市住房公积金管理中心 1022101032 财会岗 1 138

(责任编辑:小今)

专题推荐

进入关怀模式